mA-Jugend - Trainingszeiten
"Winterplan" vom 01.10.2022 - 31.03.2023
| Tag | Zeit | Markgrafenhalle | Egersporth. | Kanthalle | Humboldth. | Wintersbuckh. | Brombach |
| MO | 17:30 - 19:00 | C-Jugend w | |||||
| 19:00 - 20:30 | A-Jugend w | ||||||
| 20:30 - 22:00 | Herren 2/A-Jgd m | Damen Freizeit | |||||
| DI | 17:30 - 19:00 | D-Jugend ESV | D-Jugend TVB | E-Jugend TVB | |||
| 19:00 - 20:30 | B-Jugend m | B-Jugend w | Damen | ||||
| 20:30 - 22:30 | Herren 1 | Herren Freizeit | |||||
| MI | 15:45 - 16:30 | Minis | |||||
| 16:30 - 17:30 | Minis | ||||||
| 17:30 - 18:45 | E-Jugend ESV | E-Jugend TVB | |||||
| 19:30 - 21:00 | C-Jugend m | ||||||
| DO | 17:30 - 19:00 | B-Jgd + A-Jgd w | E-Jgd ESV | D-Jugend TVB | C-Jugend w | ||
| 19:00 - 20:30 | Damen | C-Jugend m | B-Jugend m | A-Jgd + C-Jgd m | |||
| 20:30 - 22:30 | Herren 2 | Herren 3 | Herren 1 | ||||
| FR | 15:45 - 17:20 | D-Jugend ESV | |||||
Änderungen sind mit Matthias Baur abzusprechen



